JIS G3192 SS400 SS490 U Bar Channel ígwè U ọwa
Nkọwa ngwaahịa
U Channel ígwè bụ ogologo mmanya ígwè nwere akụkụ uzo.Ọ bụ carbon structural ígwè na-ewu na ígwè.Ọ bụ akụkụ nke ígwè nwere akụkụ dị mgbagwoju anya, na ọdịdị nke akụkụ ya bụ oghere.A na-ejikarị ígwè ọwa eme ihe n'ihe owuwu ụlọ, injinịa mgbidi ákwà mgbochi, ngwá ọrụ igwe na n'ichepụta ụgbọ ala.
JIS G3192 U Channel Steel akụkụ
Akụkụ ọkọlọtọ Akụkụ (mm) | Ọkpụrụkpụ webụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) | Ibu (kg/m) |
50*25 | 3.00-5.00 | 6 | 2.37-3.46 |
75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
Uru
● A na-ejikọta ígwè ahụ nke ụlọ ọrụ anyị na-enye na akwụkwọ mbụ nke ụlọ ọrụ ígwè.
● Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ogologo ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị ọzọ achọrọ ha chọrọ.
● Ịtụ ma ọ bụ ịzụta ụdị ngwaahịa ígwè ọ bụla ma ọ bụ nkọwa pụrụ iche.
● Gbanwee enweghị nkọwa nke nwa oge n'ọbá akwụkwọ a, na-azọpụta gị pụọ na nsogbu nke ịzụrụ ngwa ngwa.
● Ọrụ ụgbọ njem, enwere ike ibunye ya ozugbo n'ebe ị họọrọ.
● Ihe ndị a na-ere, anyị bụ ndị na-ahụ maka nleba anya n'ozuzu ya, ka ị wepụ nchegbu.
Ngwugwu & Mbupu
ngwugwu: | Site na ibe nchara na ngwugwu |
Akpa 20ft: | tọn 25 ( Ogologo oke 5.8 m Max) |
40ft akpa: | tọn 25 ( Ogologo oke 11.8 m Max) |
Oge Mbuga ozi: | Ụbọchị 10 mgbe ị nwetasịrị ụgwọ |
Oge ịkwụ ụgwọ: | L/C: 100% L/C na anya |
Ngwa
A na-eji ọwa ígwè eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ụdị ụlọ dị iche iche na usoro injinịa:
a) eji eme ihe ọkụkụ, ihe owuwu ụlọ elu dị elu
b).eji maka akwa mmiri, ụlọ mbupu
c).eji maka ibuli na ụgbọ njem igwe, akụrụngwa nrụpụta ntọala ụlọ
d).eji maka nkwado, ntọala ikpo nrụpụta