Steel tube maka akụkụ ụgbọ ala / SCM420H SCM440H SCM435 ụgbọ ala ígwè tubes
Atụmatụ
Ọkwa ihe:
STKM 11A 12A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 14B 14C 15A 15C wdg.
Ọgwụgwọ elu:
1.Bared
2.Black Painted (varnish mkpuchi)
3.Galvanized
4.mmanu
5.Dịka ndị ahịa si kwuo.
JIS G3445 nkenke ígwè tubes na-bụ-eji na ụgbọala na nkenke ígwè akụkụ maka ụgbọ ala na cylinder.iji nrụgide, yana kwa maka ibufe uzuoku, mmiri, ahịrị ọkpọkọ gas.
Ngwakọta kemịkalụ
| Ọkwa | Nhọpụta | Nkeji (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb ma ọ bụ V | |||
| Nkeji 11 | A | STKM 11A | 0.12 kacha. | 0.35 kacha. | 0.60 kacha. | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| Nkeji 12 | A | STKM 12A | 0.20 kacha. | 0.35 kacha. | 0.6 kacha. | 0.04 kacha. | 0.04 kacha. | |
| B | STKM 12B | |||||||
| C | STKM 12C | |||||||
| Nkeji 13 | A | STKM 13A | 0.25 kacha. | 0.35 kacha. | 0.30-0.90 | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| B | STKM 13B | |||||||
| C | STKM 13C | |||||||
| Nkeji 14 | A | STKM 14A | 0.30 kacha. | 0.35 kacha. | 0.30-1.00 | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| B | STKM 14B | |||||||
| C | STKM 14C | |||||||
| Nkeji 15 | A | STKM 15A | 0.25-0.35 | 0.35 kacha. | 0.30-1.00 | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| C | STKM 15C | |||||||
| Nkeji 16 | A | STKM 16A | 0.35-0.45 | 0.40 kacha. | 0.40-1.00 | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| C | STKM 16C | |||||||
| Nkeji 17 | A | STKM 17A | 0.45-0.55 | 0.40 kacha. | 0.40-1.00 | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| C | STKM 17C | |||||||
| Nkeji 18 | A | STKM 18A | 0.18 kacha. | 0.55 kacha. | 1.50 kacha. | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| B | STKM 18B | |||||||
| C | STKM 18C | |||||||
| Nkeji 19 | A | STKM 19A | 0.25 kacha. | 0.55 kacha. | 1.50 kacha. | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | - |
| C | STKM 19C | |||||||
| Nkeji 20 | A | STKM 20A | 0.25 kacha. | 0.55 kacha. | 1.60 kacha. | 0.040 kacha. | 0.040 kacha. | 0.15 kacha |
Ngwa igwe
| Ọkwa ígwè | Ike Mpụta (Mpa) | Ike tensile (Mpa) | Elongation (%) | |
| Aha | Mba. | ReH (nkeji) | Rm(nkeji) | A(min) |
| STKM 11A |
| _ | 290 | 35 |
| STKM 12A |
| 175 | 340 | 35 |
| STKM 12B |
| 275 | 390 | 25 |
| STKM 12C |
| 355 | 4700 | 20 |
| STKM13A |
| 215 | 370 | 30 |
| STKM 11B |
| 305 | 440 | 20 |
| STKM11C |
| 380 | 510 | 15 |
Ndidi
| SIZE | Nkwenye ekwenyere | Nkwenye Pụrụ Iche | ||
| OD | WT | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ± 0.25mm | <3mm± 0.3mm;
≥3mm ± 10%
| ± 0.05mm | ± 0.05mm |
| 20mm-30mm | ± 0.25mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | |
| 31mm-40mm | ± 0.25mm | ± 0.10mm | ± 0.08mm | |
| 41mm-49mm | ± 0.25mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | |
| 50mm-80mm | ± 0.5% | ± 0.20mm | ± 0.20mm | |
| 81mm-120mm | ± 0.5% | ± 0.30mm | ± 0.30mm | |
Ọnọdụ nnyefe
| Nhọpụta | Akara | Nkọwa |
| Oyi agwụla (ike) | BK(+C) | Tubes anaghị anabata ọgwụgwọ okpomọkụ na-esochi oyi ikpeazụ na-akpụ ma, si otú a, nwere nnukwu nguzogide nrụrụ |
| Oyi mechara (dị nro) | BKW | A na-esote ọgwụgwọ okpomọkụ ikpeazụ site na eserese oyi gụnyere oke nrụrụ.Nhazi n'ihu n'ihu kwesịrị ekwesị na-enye ohere ka oyi na-akpụ (dịka ịgbagọ, ịgbasa) |
| (+ LC) | ||
| Oyi agwụla ma belata nrụgide | BKS(+SR) | A na-etinye ọgwụgwọ okpomọkụ na-eso usoro nhazi oyi ikpeazụ.N'okpuru ọnọdụ nhazi kwesịrị ekwesị, mmụba nke nrụgide ndị fọdụrụnụ na-enyere aka ịmepụta na machining ruo n'ókè ụfọdụ. |
| Anneeded | GBK(+A) | Usoro nhazi oyi ikpeazụ na-esote site na ịkagbu n'ime ikuku a na-achịkwa. |
| Haziri ahazi | NBK(+N) | Usoro nhazi oyi ikpeazụ na-esote site n'ịkwụsị n'elu ebe mgbanwe elu na ikuku na-achịkwa. |
Ọnọdụ nnyefe
| Nhọpụta | Akara | Nkọwa |
| Oyi agwụla (ike) | BK(+C) | Tubes anaghị anabata ọgwụgwọ okpomọkụ na-esochi oyi ikpeazụ na-akpụ ma, si otú a, nwere nnukwu nguzogide nrụrụ |
| Oyi mechara (dị nro) | BKW | A na-esote ọgwụgwọ okpomọkụ ikpeazụ site na eserese oyi gụnyere oke nrụrụ.Nhazi n'ihu n'ihu kwesịrị ekwesị na-enye ohere ka oyi na-akpụ (dịka ịgbagọ, ịgbasa) |
| (+ LC) | ||
| Oyi agwụla ma belata nrụgide | BKS(+SR) | A na-etinye ọgwụgwọ okpomọkụ na-eso usoro nhazi oyi ikpeazụ.N'okpuru ọnọdụ nhazi kwesịrị ekwesị, mmụba nke nrụgide ndị fọdụrụnụ na-enyere aka ịmepụta na machining ruo n'ókè ụfọdụ. |
| Anneeded | GBK(+A) | Usoro nhazi oyi ikpeazụ na-esote site na ịkagbu n'ime ikuku a na-achịkwa. |
| Haziri ahazi | NBK(+N) | Usoro nhazi oyi ikpeazụ na-esote site n'ịkwụsị n'elu ebe mgbanwe elu na ikuku na-achịkwa. |
| Ọkpụkpụ ígwè dị elu dị n'ahịa | ||||||||||
| OD | Ọkpụrụkpụ (mm) | |||||||||
| mm | ||||||||||
| 4 | 4*1 | |||||||||
| 6 | 6*1 | 6*1.5 | 6*2 | |||||||
| 8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | |||||||
| 10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | 10 * 2.5 | ||||||
| 12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | 12*3 | |||||
| 14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14 * 2.5 | 14*3 | |||||
| 15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15 * 2.5 | 15*3 | 15*3.5 | ||||
| 16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | 16*3.5 | 16*4 | 16*4.5 | ||
| 18 | 18*1 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | 18*4.5 | ||
| 20 | 20*1 | 20*1.5 | 20*2 | 20 * 2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | 20*4.5 | 20*5 | |
| 22 | 22*1 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | 22*4.5 | 22*5 | |
| 25 | 25*1 | 25*1.5 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | 25*4.5 | 25*5 | |
| 28 | 28*1 | 28*1.5 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | 28*4.5 | 28*5 | |
| 30 | 30*1 | 30*1.5 | 30*2 | 30 * 2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | 30*6 |
| 32 | 32*1.5 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | 32*6 | |
| 34 | 34*1.5 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |
| 35 | 35*1.5 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |
| 38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | ||
| 40 | 40*2 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||
| 42 | 42*2 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||
| 45 | 45*2 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||
| 46 | 46*2 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||
| 48 | 48*2 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||
| 50 | 50*2 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||
| 54 | 54*2.5 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||
| 60 | 60*2.5 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | |||
| 65 | 65*3 | 65*3.5 | 65*4 | 65*4.5 | 65*5 | 65*6 | ||||
| 75 | 75*3.5 | 75*4 | 75*4.5 | 75*5 | 75*6 | |||||
| 76 | 76*4 | 76*4.5 | 76*5 | 76*6 | ||||||
| 89 | 89*6 | |||||||||
| Mara: Anyị nwere ike mepụta nha ndị ọzọ dị ka ihe ị chọrọ.Ngwọta dị n'elu: Bright, Galvanized, Phosphate wdg. | ||||||||||
Usoro nrụpụta
Uru
Mee ka nyocha nke ngwaahịa dị n'ọkwa mmepụta nke ọ bụla, nke nwere akụrụngwa nnwale zuru oke: nnwale eddy ugbu a na-adịghị emebi emebi, igwe na-anwale ule nrụgide dị elu, igwe nnwale igwe eletriki igwe, igwe na-anwale flattening flattening, igwe nyocha ịdị ọcha, ihe nyocha metal, wdg. Zute akụrụngwa akụrụngwa nke ngwaahịa, nyocha arụmọrụ, na-enye nkwa dị ike maka ngwaahịa ndị ruru eru.
Ntụkwasị obi ịdị mma
1. Kwụsị dị ka JIS G3445 Standard ma ọ bụ ụkpụrụ ndị ọzọ.
2. Ihe nlele: Nlere anya bụ n'efu maka ule.
3. Nnwale: Nnwale ịgba nnu nnu / ule tensile / Eddy current / Chemical mejupụtara ule dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
4.Certificate: IATF16949, ISO9001, SGS wdg.
5.EN 10204 3.1 Asambodo



